1 és 2 bemenetű kapuáramkörök
Végezze el a kétbemenetű (és a NOT) kapuáramkörök szimulációját és készítse el az igazságtáblázatukat!
| A | B | Y(OR) | Y(AND) | Y(NOR) | Y(NAND) | Y(XOR) | Y(XNOR) | Y(NOT A) | Y(NOT B) |
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 |
Végezze el a kétbemenetű (és a NOT) kapuáramkörök szimulációját és készítse el az igazságtáblázatukat!
| A | B | Y(OR) | Y(AND) | Y(NOR) | Y(NAND) | Y(XOR) | Y(XNOR) | Y(NOT A) | Y(NOT B) |
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 |
Végezze el a kétbemenetű a kapuáramkörök szimulációját és készítse el az igazságtáblázatukat!

| A | B | /A | /B | A*B | /A*/B | A*/B | /A*B | A*B+/A*/B | A*/B+/A*B | XOR | XNOR |
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 |
Végezze el a hárombemenetű kapuáramkörök szimulációját és készítse el az igazságtáblázatukat!
| A | B | C | Y(AND) | Y(OR) | Y(NAND) | Y(NOR) | Y(XOR) | Y(XNOR) |
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 |
Mike Gábor - 2021